Huawei Hybrid Wechselrichter 12K SUN2000 MAP0
Fragen zum Produkt?
Benötigen Sie Beratung oder weitere Infos zu diesem Artikel? Wir helfen gerne weiter.
Jetzt Kontakt aufnehmenHuawei Hybrid Wechselrichter SUN2000-12K-MAP0 – Dreiphasige Intelligenz für maximale Energieautarkie
Der Huawei SUN2000-12K-MAP0 ist ein leistungsstarker dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit 12 kW Nennleistung, der Solaranlage, Batteriespeicher und Netz intelligent miteinander verbindet. Mit einem Spitzenwirkungsgrad von 98,6 % und umfangreichen Sicherheitsfunktionen wie AFCI, Rapid Shutdown (RSD) und Steckverbinder-Temperaturerkennung setzt dieses Gerät neue Maßstäbe im Photovoltaik-Heimspeicher-Bereich. Dank der Unterstützung asymmetrischer Lasten, 200 % Überlastkapazität und der Kompatibilität mit dem SmartGuard ist der SUN2000-12K-MAP0 ideal für anspruchsvolle Eigenheime und gewerbliche Kleinanlagen.
Warum dieses Produkt?
Höchster Wirkungsgrad der Klasse: Mit 98,6 % Maximalwirkungsgrad und 98,2 % europäisch gewichtetem Wirkungsgrad wandelt der SUN2000-12K-MAP0 Solarenergie außerordentlich verlustarm in nutzbaren Strom um – das reduziert Energieverluste auf ein Minimum und maximiert den Eigenverbrauch.
Aktive Sicherheit auf höchstem Niveau: Lichtbogenfehler-Erkennung (AFCI), Rapid Shutdown (RSD), Steckverbinder-Temperaturüberwachung an PV- und Batterieanschlüssen sowie Fehlerstromüberwachung schützen Anlage und Gebäude zuverlässig vor kritischen Gefahrenszenarien.
Vollständige Notstromversorgung mit SmartGuard: In Kombination mit dem SmartGuard-63A-T0 wechselt der Wechselrichter innerhalb von ≤ 20 ms in den Off-Grid-Betrieb und versorgt das gesamte Haus dreiphasig weiter – auch bei längerem Netzausfall, unterstützt durch den kompatiblen LUNA2000-Speicher.
200 % Überlast und asymmetrische Lastverteilung: Der Wechselrichter toleriert kurzzeitig das Doppelte seiner Nennleistung (10 Sekunden) und unterstützt 100 % dreiphasig asymmetrische Lasten – perfekt für Haushalte mit ungleichmäßig verteilten Verbrauchern wie Herd, Klimaanlage oder Ladestation.
Zukunftssicher dank offener Plattform: Kompatibel mit LUNA2000-S0- und S1-Batteriegenerationen sowie mit DC-MBUS-Optimierern ermöglicht der SUN2000-12K-MAP0 eine schrittweise Erweiterung der Anlage ohne Systemwechsel – eine Investition, die mit den eigenen Anforderungen wächst.
Highlights auf einen Blick
Empfohlene max. PV-Generatorleistung von 22.000 Wp – optimale Ausschöpfung großer Dachflächen
Max. Entladeleistung 12.000 W und Ladeleistung 12.000 W – schnelle, symmetrische Speichernutzung
Naturkonvektion ohne Lüfter – lautloser Betrieb mit ≤ 29 dB und langer Lebensdauer
IP66-Schutzklasse für Außenmontage – robust gegen Staub, Regen und Spritzwasser
Integriertes WLAN und FusionSolar App – komfortable Überwachung und Steuerung per Smartphone, optional mit RS485, Ethernet oder 4G-Dongle erweiterbar
Technische Daten
| Modell | SUN2000-12K-MAP0 |
| Max. Wirkungsgrad | 98,6 % |
| Europäischer gewichteter Wirkungsgrad | 98,2 % |
| Empfohlene max. PV-Leistung | 22.000 Wp |
| Max. Eingangsspannung (PV) | 1.100 V |
| Betriebsspannungsbereich (PV) | 160 – 1.000 V |
| Startspannung | 160 V |
| Nominale Eingangsspannung | 600 V |
| Max. Eingangsstrom je MPPT | 16 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 22 A |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Max. Eingänge je MPP-Tracker | 1 |
| Kompatible Batterie | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Betriebsspannungsbereich (DC-Batterie) | 600 – 980 V |
| Max. Betriebsstrom (Batterie) | 20 A |
| Max. Ladeleistung | 12.000 W |
| Max. Entladeleistung | 12.000 W |
| Netzanschluss | Dreiphasig |
| Nennausgangsleistung (On-Grid) | 12.000 W |
| Max. Scheinleistung (On-Grid) | 13.200 VA |
| Nennausgangsspannung | 220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC – 3W/N + PE |
| Nenn-Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 20,2 A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend |
| Max. Gesamtklirrfaktor (THD) | ≤ 3 % |
| Kompatibles Backup-Gerät | SmartGuard-63A-T0 (3-phasig) |
| Nennausgangsleistung (Off-Grid) | 12.000 W |
| Überlast 110 % | Dauerhaft |
| Überlast 150 % | 1 min (3-phasig) / 5 min (1-phasig) |
| Überlast 200 % | 10 Sekunden |
| Automatische Umschaltzeit | ≤ 20 ms (mit SmartGuard-63A-T0) |
| Asymmetrische Last | Ja, 100 % dreiphasig asymmetrisch |
| DC-Überspannungsschutz | Typ II gemäß EN/IEC 61643-11 |
| AC-Überspannungsschutz | Typ II gemäß EN/IEC 61643-11 |
| Lichtbogenfehler-Schutz (AFCI) | Ja |
| Rapid Shutdown (RSD) | Ja (mit Optimierer) |
| Steckverbinder-Temperaturerkennung | Ja (PV & Batterie-Steckverbinder) |
| Fehlerstromüberwachung | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Isolationsüberwachung | Ja |
| Netzüberwachung / Inselbetriebsschutz | Ja |
| Netzseitige Trennvorrichtung | Ja |
| Batterieladung aus dem Netz | Ja |
| Betriebstemperaturbereich | –25 °C bis +60 °C |
| Relative Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 – 100 % RH |
| Max. Betriebshöhe | 4.000 m |
| Kühlung | Naturkonvektion (lüfterlos) |
| Geräuschentwicklung | ≤ 29 dB |
| Display / Bedienung | LED-Anzeigen; integriertes WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (opt.); 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (opt.); EMMA (opt.) |
| Gewicht (inkl. Montagebügel) | 21 kg |
| Abmessungen (inkl. Montagebügel) | 490 × 460 × 130 mm |
| Schutzklasse | IP66 |
| Nachtstromverbrauch | < 5,5 W |
| Kompatible Optimierer (DC MBUS) | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-600W-PA0 |
| Sicherheitsnormen | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Netzanschluss-Standards | IEC 61727, IEC 62116, MEA/PEA, G99, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE 4105, UTE15-712-1/VFR 2019, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 u. a. |
Fazit
Der Huawei SUN2000-12K-MAP0 ist die ideale Wahl für Eigenheimbesitzer und Betreiber kleinerer Gewerbeanlagen, die eine leistungsstarke, sichere und zukunftsfähige dreiphasige Hybrid-Photovoltaiklösung suchen. Mit 98,6 % Wirkungsgrad, umfassendem Sicherheitspaket, Notstromfähigkeit und einfacher WLAN-Einbindung über die FusionSolar App vereint dieses Gerät Effizienz, Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau. Jetzt in Ihren Warenkorb legen und den nächsten Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit gehen!
Anmelden